您当前位置: → 价格行情型材线材
2010年07月29日天津线材价格行情
来源:阿里冶金 日期:2010-7-29 作者:全球五金网 点击:

最新2010年07月29日天津线材价格行情,详细请看下表

单品 材质 直径 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
高线 Q235 6.5-10 宣钢 天津 4030 0 2010-7-29
高线 Q235 6.5-10 邯钢 天津 4030 0 2010-7-29
高线 Q235 6.5-10 九江 天津 3960 0 2010-7-29
高线 Q235 6.5-10 首钢 天津 4030 0 2010-7-29
高线 Q235 6.5-10 北台 天津 3960 0 2010-7-29
高线 Q235 6.5-10 唐钢 天津 4030 0 2010-7-29
高线 Q235 6.5-10 德龙 天津 3960 0 2010-7-29
高线 Q235 12 首钢 天津 4060 0 2010-7-29
高线 Q235 12 承钢 天津 4060 0 2010-7-29

相关信息

评论表单加载中...
正在加载评论列表...
本文共有 条评论
>> 相关文章