2010年07月29日天津无缝管价格行情
来源:阿里冶金 日期:2010-7-29 作者:全球五金网 点击:
最新2010年07月29日天津无缝管价格行情,详细请看下表
| 单品 | 壁厚 | 材质 | 外径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 108 | 山东 | 天津 | 5200 | 0 | 2010-7-29 |
| 无缝管 | 6 | 20# | 219 | 鞍钢 | 天津 | 5400 | 0 | 2010-7-29 |
| 无缝管 | 6 | 20# | 159 | 鞍钢 | 天津 | 5250 | 0 | 2010-7-29 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 89 | 天津 | 天津 | 4700 | 0 | 2010-7-29 |
| 无缝管 | 3.5 | 20# | 57 | 山东 | 天津 | 5000 | 0 | 2010-7-29 |
| 无缝管 | 10 | 20# | 377 | 天津 | 天津 | 5350 | 0 | 2010-7-29 |
相关信息
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>> 相关文章