2010年07月29日上海线材价格行情
来源:阿里冶金 日期:2010-7-29 作者:全球五金网 点击:
最新2010年07月29日上海线材价格行情,详细请看下表
| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 普线 | Q235 | 6.5 | 酒钢 | 上海 | 3950 | 30 | 2010-7-29 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 萍钢 | 上海 | 4010 | 30 | 2010-7-29 |
| 高线 | Q235 | 6.5-8 | 北台 | 上海 | 4000 | 30 | 2010-7-29 |
| 高线 | Q335 | 6.5-8 | 海鑫 | 上海 | 4020 | 30 | 2010-7-29 |
| 普线 | Q235 | 6.5 | 邯钢 | 上海 | 3950 | 30 | 2010-7-29 |
相关信息
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>> 相关文章