2010年07月29日上海无缝管市场报价
来源:阿里冶金 日期:2010-7-29 作者:全球五金网 点击:
最新2010年07月29日上海无缝管市场报价,详细请看下表
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |
| 上海 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 无锡 | 4920 | - |
| 上海 | 无缝管 | 133*4.5 | 20#(8163) | 山东 | 4920 | - |
| 上海 | 无缝管 | 159*6 | 20# | 立澳 | 4920 | - |
| 上海 | 无缝管 | 168*8 | 20#(8163) | 新余 | 4920 | - |
| 上海 | 无缝管 | 219*6 | 20#(8163) | 振达 | 5120 | - |
| 上海 | 无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 6120 | - |
| 上海 | 无缝管 | 25*2.5 | 20#(8163) | 承钢/万利 | 6020 | - |
| 上海 | 无缝管 | 325*8 | 20# | 衡阳 | 5570 | - |
| 上海 | 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 5270 | - |
| 上海 | 无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 5170 | - |
| 上海 | 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 常州 | 5170 | - |
| 上海 | 无缝管 | 57*3.5 | 20#(8163) | 承钢/万利 | 5020 | - |
| 上海 | 无缝管 | 76*4 | 20# | 常州 | 5070 | - |
| 上海 | 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 无锡 | 4920 | - |
相关信息
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>> 相关文章