您当前位置: → 价格行情型材线材
2010年07月29日南京线材价格行情
来源:阿里冶金 日期:2010-7-29 作者:全球五金网 点击:

最新2010年07月29日南京线材价格行情,详细请看下表

单品 材质 直径 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
高线 Q235 6.5 南钢 南京 4100 0 2010-7-29
高线 Q335 8 永钢 南京 4100 0 2010-7-29
普线 Q235 8月10日 海鑫 南京 4050 0 2010-7-29
普线 Q235 6.5 邢钢 南京 4050 0 2010-7-29
高线 Q335 6.5-8 马钢 南京 4100 0 2010-7-29
高线 Q335 6.5 永钢 南京 4100 0 2010-7-29
高线 Q335 8 沙钢 南京 4100 0 2010-7-29
高线 Q235 6.5 日照 南京 4100 0 2010-7-29
高线 Q335 6.5 沙钢 南京 4100 0 2010-7-29

相关信息

评论表单加载中...
正在加载评论列表...
本文共有 条评论
>> 相关文章