2010年07月29日合肥线材价格行情
来源:阿里冶金 日期:2010-7-29 作者:全球五金网 点击:
最新2010年07月29日合肥线材价格行情,详细请看下表
| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 普线 | Q235 | 6.5 | 马钢 | 合肥 | 3880 | 0 | 2010-7-29 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 济源 | 合肥 | 3890 | 0 | 2010-7-29 |
| 普线 | Q235 | 10 | 马钢 | 合肥 | 3980 | 0 | 2010-7-29 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 马钢 | 合肥 | 3980 | 0 | 2010-7-29 |
| 普线 | Q235 | 8 | 马钢 | 合肥 | 3880 | 0 | 2010-7-29 |
相关信息
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>> 相关文章